1. BARRA ROSQUEADAS - ANSIB16.5 - GRAU 1
Material: | Aço Carbono | |
Acabamento: | Polido/Galvanizado Eletrolítico (A2E) / Bicromatizado Eletrolítico (B6C) / Galvanizado a fogo | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC ANSI / ASMEB 1.1 |
2. BARRA ROSQUEADAS ASTM - A193 - GRAU B7 - ANSIB16.5
Material: | SAE 4140 | |
Acabamento: | Enegrecido de Têmpera / Galvanizado Eletrolítico (A2E) / Bicromatizado Eletrolítico (B6C) / Galvanizado a fogo | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC ANSI / ASME B 1.1 |
3. BARRA ROSQUEADAS - DIN 975
Material: | Aço Carbono | |
Acabamento: | Polido/Galvanizado Eletrolítico (A2E) / Bicromatizado Eletrolítico (B6C) / Galvanizado a fogo | |
Dimensões: | DIN 975 | |
Rosca: | DIN 11 DIN 13 (ISO 965) |
4. BARRA ROSQUEADA ASTM - A193 - GRAU B16 - ANSIB16.5
Material: | SAE 4340 | |
Acabamento: | Enegrecido de Têmpera / Galvanizado Eletrolítico (A2E) / Bicromatizado Eletrolítico (B6C) / Galvanizado a fogo | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC - UN ANSI / ASME B 1.1 |
5. BARRA ROSQUEADA - DIN 975 - INOX 18.8 - AISI 304/A2
Material: | Aço Inoxidável - 18.8 - AISI 304/A2 | |
Acabamento: | Passivado | |
Dimensões: | DIN 975 | |
Rosca: | DIN 11 DIN 13 (ISO 965) |
6. BARRA ROSQUEADA - ANSIB16.5 - INOX - 18.8 - AISI 304
Material: | Aço Inoxidável - 18.8- AISI 304 | |
Acabamento: | Passivado | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC ANSI / ASMEB1.1 |
7. BARRA ROSQUEADA - ANSIB16.5 - INOX - AISI 316
Material: | Aço Inoxidável - AISI 316 | |
Acabamento: | Passivado | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC ANSI / ASMEB 1.1 |
8. BARRA ROSQUEADA - INOX 316/A4 - DIN 975
Material: | Aço Inoxidável - AISI 316/A4 | |
Acabamento: | Passivado | |
Dimensões: | DIN 975 | |
Rosca: | DIN 11 DIN 13 (ISO 965) |
9. BARRA ROSQUEADA ANSIB16.5 - LATÃO
Material: | Latão | |
Acabamento: | Polido | |
Dimensões: | ANSIB16.5 | |
Rosca: | UNC ANSIB1.1 |